
Brendovi
Šifra Artikla: 00430
Količina u pakovanju: | 12 |
Forma pakovanja: | kutija |
Težina pakovanja: | 1.23 |
Težina:
Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za primenu u pšenici i ječmu.
Savacoop nastoji da bude precizan u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Najpouzdaniji podaci nalaze se na samom proizvodu na originalnoj deklaraciji proizvođača. Fotografije artikala mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda
Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje (l/l) | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Napomena za primenu | Karenca |
strna žita | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 400 | ha | pepelnica rđe trulež klasa (fusarium) | 35 | |
šećerna repa | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 200-400 | ha | pegavost lišća | 28 | |
višnja | 1 l | ha | 10 ml/100m2 | 600-1000/6-10 | ha/a | sušenje cvetova I grančica I mrka trulež plodova (monilija) | OVP | |
uljana repica | 1-1.5 l | ha | 10-15 ml/100m2 | 200-400 | ha | bela trulež | 35 |
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Opis
Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za primenu u pšenici i ječmu.
Savacoop nastoji da bude precizan u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Najpouzdaniji podaci nalaze se na samom proizvodu na originalnoj deklaraciji proizvođača. Fotografije artikala mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda
Specifikacija
Preporuka za primenu
Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje (l/l) | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Napomena za primenu | Karenca |
strna žita | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 400 | ha | pepelnica rđe trulež klasa (fusarium) | 35 | |
šećerna repa | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 200-400 | ha | pegavost lišća | 28 | |
višnja | 1 l | ha | 10 ml/100m2 | 600-1000/6-10 | ha/a | sušenje cvetova I grančica I mrka trulež plodova (monilija) | OVP | |
uljana repica | 1-1.5 l | ha | 10-15 ml/100m2 | 200-400 | ha | bela trulež | 35 |
Legenda veličina
Sadržaj hranljivih materija
Tretman semena
Ocenite proizvod
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Komentari
Teodora Mandića 9, 21 000 Novi Sad
PIB 100462829
MB 08320560
Radno vreme
Radnim danima 07:30 - 15:30Subotom 07:30 - 13:00Molimo Vas da odaberete način plaćanja
Obaveštenje o korišćenju kolačića
S primarnim ciljem kako bi vam naše web stranice omogućile bolje korisničko iskustvo i jednostavniju upotrebu web kataloga, potvrdite saglasnost korišćenja kolačića i drugih tehnologija za praćenje.