
Brendovi
Šifra Artikla: 00097
Količina u pakovanju: | 30 |
Forma pakovanja: | kutija |
Težina pakovanja: | 0.11 |
Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu, vinovoj lozi, ratarstvu i povrtarstvu
Savacoop nastoji da bude precizan u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Najpouzdaniji podaci nalaze se na samom proizvodu na originalnoj deklaraciji proizvođača. Fotografije artikala mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda
Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje (l/l) | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Napomena za primenu | Karenca |
jabuka | 0.03 % | 3 ml | 600-1000/6-10 | ha/a | čađava pegavost lista I krastavost plodova | čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) 0.03% preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno, ubrzo nakon ostvarene infekcije | 21 | |
breskva | 0.05-0.075 % | 5-7.5 ml | 600-1000/6-10 | ha/a | sušenje cvetova I grančica I mrka trulež plodova (monilija) pepelnica | pepelnica breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae)-Preventivno, od fenofaze belih balona(faza 59 BBCH skale), sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa)-Dva puta tretirati, početkom cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) i u fazi punog cvetanja (faza 65 BBCH skale), bolesti uskladištenih plodova (Monilinia spp. i Penicillium spp.)-7–14 dana pred berbu | 7 | |
kajsija | 0.05-0.075 % | 5-7.5 ml | 600-1000/6-10 | ha/a | trulež plodova (monilija) | sušenje cvetova, grana i grančica (Monilinia laxa)-od fenofaze cvetnog balona do precvetavanja (faze 59-67 ВВСН skale), bolesti uskladištenih plodova (Monilinia spp. i Penicillium spp.)-7–14 dana pred berbu | 7 | |
višnja | 0.75 l | ha | 7.5 ml/100m2 | 600-1000/6-10 | ha/a | sušenje cvetova I grančica I mrka trulež plodova (monilija) | sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa)-prvo tretiranje u fazi belih balona, a drugo u fazi punog cvetanja | 21 |
šljiva | 0.75 l | ha | 7.5 ml/100m2 | 600-1000/6-10 | ha/a | sušenje cvetova I grančica I mrka trulež plodova (monilija) | sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa)-prvo tretiranje u fazi belih balona, a drugo u fazi punog cvetanja | 21 |
vinova loza | 0.4 l | ha | 4 ml/100m2 | 600-1000/6-10 | ha/a | pepelnica | pepelnica (Uncinula necator)-tokom vegetacije, pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma | 21 |
jagoda | 0.75 l | ha | 7.5 ml/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | siva pegavost lista | siva pegavost lista (Мycosphaerella fragariae)-od početka vegetacije do precvetavanja (faze 11/13-55 BBCH skale) I posle berbe (faza 81 BBCH skale) | 21 |
pšenica | 0.5 l | ha | 5 ml/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | rđa pegavost lišća i klasa fuzarium | pepelnica (Erysiphe graminis), rđa (Puccinia spp.), fuzarioza klasa (Fusarium spp.)-od početka klasanja do početka cvetanja | OVP |
paradajz | 0.075 % | 7.5 ml | 200-400/2-4 | ha/a | crna pegavost | crna pegavost (Alternaria solani)-pre pojave bolesti (zaštita do prve berbe) | 21 |
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Opis
Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu, vinovoj lozi, ratarstvu i povrtarstvu
Savacoop nastoji da bude precizan u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Najpouzdaniji podaci nalaze se na samom proizvodu na originalnoj deklaraciji proizvođača. Fotografije artikala mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda
Specifikacija
Preporuka za primenu
Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje (l/l) | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Napomena za primenu | Karenca |
jabuka | 0.03 % | 3 ml | 600-1000/6-10 | ha/a | čađava pegavost lista I krastavost plodova | čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) 0.03% preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno, ubrzo nakon ostvarene infekcije | 21 | |
breskva | 0.05-0.075 % | 5-7.5 ml | 600-1000/6-10 | ha/a | sušenje cvetova I grančica I mrka trulež plodova (monilija) pepelnica | pepelnica breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae)-Preventivno, od fenofaze belih balona(faza 59 BBCH skale), sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa)-Dva puta tretirati, početkom cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) i u fazi punog cvetanja (faza 65 BBCH skale), bolesti uskladištenih plodova (Monilinia spp. i Penicillium spp.)-7–14 dana pred berbu | 7 | |
kajsija | 0.05-0.075 % | 5-7.5 ml | 600-1000/6-10 | ha/a | trulež plodova (monilija) | sušenje cvetova, grana i grančica (Monilinia laxa)-od fenofaze cvetnog balona do precvetavanja (faze 59-67 ВВСН skale), bolesti uskladištenih plodova (Monilinia spp. i Penicillium spp.)-7–14 dana pred berbu | 7 | |
višnja | 0.75 l | ha | 7.5 ml/100m2 | 600-1000/6-10 | ha/a | sušenje cvetova I grančica I mrka trulež plodova (monilija) | sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa)-prvo tretiranje u fazi belih balona, a drugo u fazi punog cvetanja | 21 |
šljiva | 0.75 l | ha | 7.5 ml/100m2 | 600-1000/6-10 | ha/a | sušenje cvetova I grančica I mrka trulež plodova (monilija) | sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa)-prvo tretiranje u fazi belih balona, a drugo u fazi punog cvetanja | 21 |
vinova loza | 0.4 l | ha | 4 ml/100m2 | 600-1000/6-10 | ha/a | pepelnica | pepelnica (Uncinula necator)-tokom vegetacije, pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma | 21 |
jagoda | 0.75 l | ha | 7.5 ml/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | siva pegavost lista | siva pegavost lista (Мycosphaerella fragariae)-od početka vegetacije do precvetavanja (faze 11/13-55 BBCH skale) I posle berbe (faza 81 BBCH skale) | 21 |
pšenica | 0.5 l | ha | 5 ml/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | rđa pegavost lišća i klasa fuzarium | pepelnica (Erysiphe graminis), rđa (Puccinia spp.), fuzarioza klasa (Fusarium spp.)-od početka klasanja do početka cvetanja | OVP |
paradajz | 0.075 % | 7.5 ml | 200-400/2-4 | ha/a | crna pegavost | crna pegavost (Alternaria solani)-pre pojave bolesti (zaštita do prve berbe) | 21 |
Legenda veličina
Sadržaj hranljivih materija
Tretman semena
Ocenite proizvod
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Komentari
Teodora Mandića 9, 21 000 Novi Sad
PIB 100462829
MB 08320560
Radno vreme
Radnim danima 07:30 - 15:30Subotom 07:30 - 13:00Molimo Vas da odaberete način plaćanja
Obaveštenje o korišćenju kolačića
S primarnim ciljem kako bi vam naše web stranice omogućile bolje korisničko iskustvo i jednostavniju upotrebu web kataloga, potvrdite saglasnost korišćenja kolačića i drugih tehnologija za praćenje.