Brendovi
Bogat asortiman opreme i alata neophodni svakom domaćinstvu
Lična zaštitna oprema visokih performansi
Sadni materijal, supstrati i đubriva visokog kvaliteta za hobiste. Za vrt o kakvom ste maštali!
Šifra Artikla: 37051
Težina proizvoda: | 1.02 kg |
Minimalna količina za poručivanje: | 1 |
Broj komada u transportnom pakovanju: | 10 |
Broj komada na paleti: | 720 |
Težina:
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih I višegodišnjih travnih korova u post-em primeni.
Cikloksidim 100 g/l
DELOVANJE: selektivni sistemični (translokacioni) herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense) i višegodišnjih travnih korova sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina obična (Agropyrum repens), zubača obična (Cynodon dactilon) i svračica crvena (Digitaria sanguinalis)
PRIMENA:
Cikloksidim - tolerantnom hibridu kukuruza - količina primene 0,75 – 2 l/ha; posle nicanja useva, kada su korovi u fazi 3-5 listova
Usevi/zasadi voća, vinove loze, šećerne repe, soje, suncokreta, paradajz i krompir - 0,75 - 4 l/ha; u usevima šećerne repe, soje, suncokreta i krompira kada korovi imaju razvijena 3 – 5 listova, u zasadima voća i vinove loze: kada su korovi visine 20 – 30 cm.
PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!
Savacoop nastoji da bude precizan u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Najpouzdaniji podaci nalaze se na samom proizvodu na originalnoj deklaraciji proizvođača. Fotografije artikala mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda
Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje | Jedinica mere | Kvadratura delovanja | Karenca | Napomena |
kukuruz (tolerantan na cikloksidim-ctm) | 0.75-2 l | ha | 7.5-20 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih I višegodišnjih travnih korova u post-em primeni |
voćnjaci | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | ||
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
vinova loza | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | ||
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
šećerna rapa | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 70 | |
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
soja | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | |
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
suncokret | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 70 | |
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
krompir | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 70 | |
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
paradajz | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 28 | |
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a |
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Opis
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih I višegodišnjih travnih korova u post-em primeni.
Cikloksidim 100 g/l
DELOVANJE: selektivni sistemični (translokacioni) herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense) i višegodišnjih travnih korova sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina obična (Agropyrum repens), zubača obična (Cynodon dactilon) i svračica crvena (Digitaria sanguinalis)
PRIMENA:
Cikloksidim - tolerantnom hibridu kukuruza - količina primene 0,75 – 2 l/ha; posle nicanja useva, kada su korovi u fazi 3-5 listova
Usevi/zasadi voća, vinove loze, šećerne repe, soje, suncokreta, paradajz i krompir - 0,75 - 4 l/ha; u usevima šećerne repe, soje, suncokreta i krompira kada korovi imaju razvijena 3 – 5 listova, u zasadima voća i vinove loze: kada su korovi visine 20 – 30 cm.
PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!
Savacoop nastoji da bude precizan u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Najpouzdaniji podaci nalaze se na samom proizvodu na originalnoj deklaraciji proizvođača. Fotografije artikala mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda
Specifikacija
Preporuka za primenu
Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje | Jedinica mere | Kvadratura delovanja | Karenca | Napomena |
kukuruz (tolerantan na cikloksidim-ctm) | 0.75-2 l | ha | 7.5-20 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih I višegodišnjih travnih korova u post-em primeni |
voćnjaci | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | ||
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
vinova loza | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | ||
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
šećerna rapa | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 70 | |
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
soja | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | |
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
suncokret | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 70 | |
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
krompir | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 70 | |
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
paradajz | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 28 | |
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a |
Legenda veličina
Sastav
Tretman semena
Ocenite proizvod
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Komentari
Teodora Mandića 9, 21 000 Novi Sad
PIB 100462829
MB 08320560
Radno vreme
Radnim danima 07:30 - 15:30Molimo Vas da odaberete način plaćanja
Obaveštenje o korišćenju kolačića
S primarnim ciljem kako bi vam naše web stranice omogućile bolje korisničko iskustvo i jednostavniju upotrebu web kataloga, potvrdite saglasnost korišćenja kolačića i drugih tehnologija za praćenje.