Brendovi
Bogat asortiman opreme i alata neophodni svakom domaćinstvu
Lična zaštitna oprema visokih performansi
Sadni materijal, supstrati i đubriva visokog kvaliteta za hobiste. Za vrt o kakvom ste maštali!
Šifra Artikla: 52705
Težina proizvoda: | 0.32 kg |
Minimalna količina za poručivanje: | 1 |
Broj komada u transportnom pakovanju: | 20 |
Težina:
DELOVANJE: Preventivan i kurativan fungicid koji sa translaminarnim i sistemičnim kretanjem, namenjen protiv uzročnika ljubičaste pegavosti lastara maline Didymella applanata, pegavosti jagode Mycosphaerella fragariae, crne pegavosti i plamenjače paradajza: Alternaria, Phytophthora infestans, kupusa: Peronospora parasitica, Alternaria, lubenice: Alternaria. Usvojeni azoksistrobin se kreće sa lica na naličje lista dok se usvojeni difenokonazol kreće kroz biljku sistemično i dospeva i u vršne delove biljke.
Savacoop nastoji da bude precizan u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Najpouzdaniji podaci nalaze se na samom proizvodu na originalnoj deklaraciji proizvođača. Fotografije artikala mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda
Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje (l/l) | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Napomena za primenu | Karenca |
malina | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | Sušenje lastara (Dydimella applanata), u vreme intenzivnog porasta izdanaka i nakon berbe | 7 | |
Jagoda | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | Siva pegavost lista (Mycosphaerella fargariae), od početka vegetacije do početka zrenja i nakon završene berbe | 3 | |
Lubenica | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | Crna pegavost lista (Alternaria spp.), od početka rasađivanja do početka zrenja plodova | 3 | |
Paradajz | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani), od razvijenog petog pravog lista do fenofaze početka zrenja plodova | 7 | |
Kupus | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | Plamenjača (Peronospora parasitica), crna pegavost lista (Alternaria spp.), tokom vegetacije, u zavisnosti od pojave ili sticanja uslova za pojavu bolesti. | 21 |
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Opis
DELOVANJE: Preventivan i kurativan fungicid koji sa translaminarnim i sistemičnim kretanjem, namenjen protiv uzročnika ljubičaste pegavosti lastara maline Didymella applanata, pegavosti jagode Mycosphaerella fragariae, crne pegavosti i plamenjače paradajza: Alternaria, Phytophthora infestans, kupusa: Peronospora parasitica, Alternaria, lubenice: Alternaria. Usvojeni azoksistrobin se kreće sa lica na naličje lista dok se usvojeni difenokonazol kreće kroz biljku sistemično i dospeva i u vršne delove biljke.
Savacoop nastoji da bude precizan u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Najpouzdaniji podaci nalaze se na samom proizvodu na originalnoj deklaraciji proizvođača. Fotografije artikala mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda
Specifikacija
Preporuka za primenu
Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje (l/l) | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Napomena za primenu | Karenca |
malina | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | Sušenje lastara (Dydimella applanata), u vreme intenzivnog porasta izdanaka i nakon berbe | 7 | |
Jagoda | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | Siva pegavost lista (Mycosphaerella fargariae), od početka vegetacije do početka zrenja i nakon završene berbe | 3 | |
Lubenica | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | Crna pegavost lista (Alternaria spp.), od početka rasađivanja do početka zrenja plodova | 3 | |
Paradajz | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani), od razvijenog petog pravog lista do fenofaze početka zrenja plodova | 7 | |
Kupus | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | Plamenjača (Peronospora parasitica), crna pegavost lista (Alternaria spp.), tokom vegetacije, u zavisnosti od pojave ili sticanja uslova za pojavu bolesti. | 21 |
Legenda veličina
Sastav
Tretman semena
Ocenite proizvod
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Komentari
Teodora Mandića 9, 21 000 Novi Sad
PIB 100462829
MB 08320560
Radno vreme
Radnim danima 07:30 - 15:30Molimo Vas da odaberete način plaćanja
Obaveštenje o korišćenju kolačića
S primarnim ciljem kako bi vam naše web stranice omogućile bolje korisničko iskustvo i jednostavniju upotrebu web kataloga, potvrdite saglasnost korišćenja kolačića i drugih tehnologija za praćenje.